頂上アリーナトーナメント戦中国版二区S4(CN2 S4)1回戦の編成率
今週から中国版でも頂上アリーナのトーナメント戦が始まりました。早速集計してみたいと思います。
中国版ではサーバー群が大きく2つに別れていて、頂上アリーナも別々に行われています。今回は二区と呼ばれている、艾露萨利亚サーバー郡の方(妖怪王子がいる方といえばわかる方が多いかもしれません)の集計を行います。
英雄名 | 編成数 | 編成率 | 日本版S2 との差異 |
---|---|---|---|
ジュグラー | 227 | 97.84% | +2.84% |
リアナ | 214 | 92.24% | -6.93% |
ゼルダ | 208 | 89.66% | -8.68% |
ランディウス | 204 | 87.93% | -7.90% |
アイリス | 200 | 86.21% | -10.04% |
ディードリット | 199 | 85.78% | |
アレス | 179 | 77.16% | |
リスティル | 177 | 76.29% | -22.04% |
浦飯幽助 | 165 | 71.12% | |
ウィラー | 143 | 61.64% | +53.72% |
ボーゼル | 138 | 59.48% | -20.52% |
ルナ | 128 | 55.17% | -26.49% |
飛影 | 120 | 51.72% | |
謎の騎士 | 119 | 51.29% | |
クラレット | 114 | 49.14% | -25.86% |
ティアリス | 110 | 47.41% | -44.67% |
レオンハルト | 104 | 44.83% | -26.84% |
リィン | 99 | 42.67% | |
レイチェル | 79 | 34.05% | -44.70% |
アンジェリナ | 73 | 31.47% | +28.55% |
ユリア | 72 | 31.03% | -46.47% |
ヨシュア | 70 | 30.17% | +0.17% |
イメルダ | 54 | 23.28% | +22.44% |
エラスタ | 40 | 17.24% | +17.24% |
エステル | 32 | 13.79% | +10.04% |
レン | 30 | 12.93% | +9.18% |
真宮寺さくら | 30 | 12.93% | -2.90% |
クローゼ | 26 | 11.21% | -54.21% |
ギザロフ | 24 | 10.34% | +6.59% |
リコリス | 23 | 9.91% | |
アリアンロード | 22 | 9.48% | |
ソニア | 21 | 9.05% | +9.05% |
レインフォルス | 19 | 8.19% | +5.69% |
ソフィア | 16 | 6.90% | -15.60% |
転生ジェシカ | 16 | 6.90% | +5.23% |
レディン | 15 | 6.47% | -0.62% |
シェルファニール | 11 | 4.74% | -16.09% |
マシュー | 10 | 4.31% | -0.69% |
レオン | 10 | 4.31% | -1.94% |
オリビエ | 9 | 3.88% | +0.13% |
神崎すみれ | 7 | 3.02% | +2.18% |
エルウィン | 7 | 3.02% | -44.48% |
ランフォード | 6 | 2.59% | -0.75% |
ベルンハルト | 6 | 2.59% | -17.83% |
ディハルト | 6 | 2.59% | -1.16% |
オリバー | 6 | 2.59% | |
シリカ | 6 | 2.59% | |
ファーナ | 5 | 2.16% | -11.59% |
オメガ | 5 | 2.16% | -18.68% |
ラムダ | 4 | 1.72% | -0.36% |
ヴィラージュ | 4 | 1.72% | |
ブレンダ | 4 | 1.72% | |
マイヤ | 4 | 1.72% | |
アシュラム | 4 | 1.72% | |
ラーナ | 3 | 1.29% | -4.54% |
シグマ | 3 | 1.29% | -3.29% |
エミリア | 3 | 1.29% | +1.29% |
バルガス | 2 | 0.86% | -3.30% |
フレア | 2 | 0.86% | -2.47% |
レナータ | 2 | 0.86% | |
イルーシア | 2 | 0.86% | |
アカヤ | 2 | 0.86% | |
レティシア | 1 | 0.43% | -0.82% |
ベティ | 1 | 0.43% | -2.07% |
シェリー | 1 | 0.43% | -2.90% |
フェラキア | 1 | 0.43% | -0.82% |
ヘイン | 1 | 0.43% | -0.40% |
アンジェリカ | 1 | 0.43% | +0.01% |
リファニー | 1 | 0.43% | -0.40% |
戸愚呂兄弟 | 1 | 0.43% | |
グニル | 0 | 0.00% | -0.83% |
エマーリンク | 0 | 0.00% | -3.33% |
アメルダ | 0 | 0.00% | -0.83% |
クリス | 0 | 0.00% | -2.92% |
アルテミュラー | 0 | 0.00% | -2.50% |
レスター | 0 | 0.00% | -0.42% |
セレナ | 0 | 0.00% | -0.83% |
ピエール | 0 | 0.00% | -0.42% |
シルバーウルフ | 0 | 0.00% | -1.25% |
霧風 | 0 | 0.00% | -1.25% |
ナーム | 0 | 0.00% | -0.42% |
ジェシカ | 0 | 0.00% | -0.83% |
日本版と比べて比較的使われるようになったのはウィラー、アンジェリナ、イメルダなどで、強力な覚醒スキルを持ったキャラが躍進しているように思えます。
オメガとユリアは今現在日本版で猛威を奮っていますが、中国版では陰りが見え始めています。特にオメガはディハルト以下にまで成り下がっているのが衝撃的です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません