頂上アリーナトーナメント戦中国版一区+二区S4(CN1+1 S4)英雄ごとの兵種編成数
英雄ごとに、どの兵種が何回使用されているか集計しました。
率いている兵士ではなく、英雄自体の兵種の集計になります。
同じプレイヤーが同じ組み合わせで使用しているものは重複してカウントしません。
表は英雄名の五十音順、編成数の降順で並び替えています。
英雄名 | 兵種 | 編成数 |
---|---|---|
アイリス | 魔法 | 430 |
僧侶 | 4 | |
アカヤ | 魔法 | 3 |
騎兵 | 1 | |
アシュラム | 飛兵 | 16 |
アメルダ | 僧侶 | 2 |
アリアンロード | 槍兵 | 62 |
僧侶 | 16 | |
アルティナ | 飛兵 | 1 |
アルテミュラー | 飛兵 | 3 |
アルフレッド | 歩兵 | 1 |
アレス | 飛兵 | 371 |
歩兵 | 8 | |
アンジェリカ | 魔法 | 2 |
アンジェリナ | 飛兵 | 140 |
水兵 | 4 | |
アンナ | 僧侶 | 1 |
イメルダ | 魔法 | 101 |
僧侶 | 6 | |
イルーシア | 水兵 | 9 |
ウィラー | 僧侶 | 325 |
ヴィラージュ | 水兵 | 10 |
エステル | 槍兵 | 60 |
エマーリンク | 騎兵 | 1 |
エミリア | 僧侶 | 14 |
エラスタ | 弓兵 | 79 |
エルウィン | 槍兵 | 16 |
歩兵 | 3 | |
オメガ | アサシン | 28 |
オリバー | アサシン | 10 |
オリビエ | 弓兵 | 19 |
ギザロフ | 魔族 | 51 |
魔法 | 19 | |
グニル | 槍兵 | 1 |
クラレット | 飛兵 | 252 |
歩兵 | 1 | |
クローゼ | 魔法 | 48 |
僧侶 | 22 | |
シェリー | 飛兵 | 2 |
シェルファニール | 僧侶 | 35 |
シグマ | 歩兵 | 4 |
弓兵 | 3 | |
ジュグラー | 水兵 | 461 |
騎兵 | 10 | |
シリカ | 歩兵 | 14 |
弓兵 | 4 | |
ゼルダ | アサシン | 423 |
魔族 | 23 | |
ソニア | 騎兵 | 38 |
魔法 | 1 | |
ソフィア | 僧侶 | 35 |
ティアリス | 魔法 | 234 |
僧侶 | 16 | |
ディハルト | 騎兵 | 16 |
アサシン | 5 | |
ディードリット | 歩兵 | 409 |
魔法 | 1 | |
バルガス | 槍兵 | 4 |
ファーナ | 飛兵 | 12 |
フェラキア | アサシン | 1 |
魔族 | 1 | |
フレア | 僧侶 | 5 |
槍兵 | 1 | |
ブレンダ | 槍兵 | 14 |
ヘイン | 魔法 | 1 |
ベティ | 歩兵 | 7 |
ベルンハルト | 歩兵 | 22 |
ボーゼル | 魔法 | 306 |
魔族 | 23 | |
マイヤ | 魔法 | 6 |
僧侶 | 1 | |
マシュー | 飛兵 | 15 |
歩兵 | 3 | |
アサシン | 1 | |
ユリア | 僧侶 | 147 |
歩兵 | 19 | |
ヨシュア | アサシン | 162 |
ラムダ | 僧侶 | 13 |
ランディウス | 騎兵 | 357 |
槍兵 | 103 | |
ランフォード | 歩兵 | 20 |
騎兵 | 2 | |
ラーナ | 魔法 | 4 |
リアナ | 魔法 | 404 |
僧侶 | 47 | |
リィン | 歩兵 | 212 |
リコリス | 僧侶 | 57 |
魔族 | 5 | |
リスティル | 魔族 | 395 |
リファニー | 魔法 | 5 |
ルナ | 飛兵 | 282 |
弓兵 | 11 | |
レイチェル | 魔法 | 195 |
レインフォルス | 歩兵 | 50 |
アサシン | 2 | |
レオン | 騎兵 | 31 |
レオンハルト | 歩兵 | 235 |
レティシア | 騎兵 | 2 |
レディン | 僧侶 | 26 |
歩兵 | 2 | |
レナータ | ドラゴン | 8 |
レン | 魔法 | 65 |
魔族 | 24 | |
浦飯幽助 | 僧侶 | 378 |
魔族 | 2 | |
戸愚呂兄弟 | 魔族 | 2 |
真宮寺さくら | 歩兵 | 63 |
騎兵 | 4 | |
蔵馬 | 魔法 | 2 |
転生ジェシカ | 魔法 | 45 |
僧侶 | 2 | |
謎の騎士 | 騎兵 | 263 |
飛影 | アサシン | 254 |
魔族 | 3 | |
神崎すみれ | 騎兵 | 10 |
槍兵 | 5 |
日本版のS2時点で実装されている英雄については、それほど変化はなさそうです。
来週実装される謎の騎士については、全員が騎兵のウィザードナイトマスターで運用しており、魔法使いのユニコーンマスターを使用していたプレイヤーはいなかったようです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません