頂上アリーナトーナメント戦グローバル版S3(Global S3)1回戦の編成率
グローバル版の頂上アリーナS3の1回戦の編成を集計しました。
英雄名 | 編成数 | 編成率 | S2との差異 |
---|---|---|---|
ジュグラー | 224 | 97.39% | +5.72% |
アイリス | 219 | 95.22% | +2.62% |
リアナ | 219 | 95.22% | -2.00% |
ゼルダ | 215 | 93.48% | +1.81% |
ランディウス | 210 | 91.30% | -2.68% |
ルナ | 206 | 89.57% | +2.07% |
リスティル | 200 | 86.96% | -4.25% |
ティアリス | 182 | 79.13% | -12.54% |
ボーゼル | 177 | 76.96% | -12.86% |
浦飯幽助 | 153 | 66.52% | |
ユリア | 134 | 58.26% | -18.13% |
レイチェル | 134 | 58.26% | -12.57% |
飛影 | 129 | 56.09% | |
クラレット | 114 | 49.57% | +10.68% |
レオンハルト | 110 | 47.83% | -21.62% |
ウィラー | 94 | 40.87% | +33.46% |
謎の騎士 | 84 | 36.52% | |
ヨシュア | 83 | 36.09% | +6.92% |
クローゼ | 56 | 24.35% | -47.87% |
ディードリット | 43 | 18.70% | |
真宮寺さくら | 41 | 17.83% | +4.86% |
エルウィン | 40 | 17.39% | -37.70% |
エステル | 39 | 16.96% | +11.86% |
シェルファニール | 38 | 16.52% | -1.07% |
レオン | 38 | 16.52% | +3.56% |
オメガ | 31 | 13.48% | -7.36% |
アンジェリナ | 29 | 12.61% | +7.52% |
ソフィア | 29 | 12.61% | +4.28% |
エラスタ | 22 | 9.57% | +9.10% |
オリビエ | 20 | 8.70% | +3.14% |
ソニア | 19 | 8.26% | +7.33% |
レン | 16 | 6.96% | +0.94% |
マシュー | 15 | 6.52% | -0.42% |
ベルンハルト | 14 | 6.09% | -23.08% |
シェリー | 11 | 4.78% | +0.15% |
ディハルト | 11 | 4.78% | +1.08% |
ギザロフ | 11 | 4.78% | +1.54% |
転生ジェシカ | 10 | 4.35% | |
ファーナ | 9 | 3.91% | -11.36% |
ラムダ | 9 | 3.91% | +1.60% |
シグマ | 8 | 3.48% | -1.61% |
神崎すみれ | 8 | 3.48% | +1.16% |
エミリア | 6 | 2.61% | +0.29% |
レインフォルス | 5 | 2.17% | -0.14% |
リファニー | 5 | 2.17% | -0.14% |
ヴィラージュ | 5 | 2.17% | |
ランフォード | 4 | 1.74% | -1.50% |
ブレンダ | 4 | 1.74% | +1.74% |
戸愚呂兄弟 | 4 | 1.74% | |
アカヤ | 4 | 1.74% | +1.74% |
バルガス | 3 | 1.30% | -3.79% |
アメルダ | 3 | 1.30% | -1.01% |
クリス | 3 | 1.30% | -0.55% |
ベティ | 3 | 1.30% | +1.30% |
フレア | 2 | 0.87% | -0.52% |
ラーナ | 2 | 0.87% | -7.46% |
アルテミュラー | 2 | 0.87% | -3.76% |
アシュラム | 2 | 0.87% | +0.87% |
イメルダ | 2 | 0.87% | +0.87% |
レディン | 1 | 0.43% | -7.44% |
フェラキア | 1 | 0.43% | -0.03% |
ピエール | 1 | 0.43% | -0.03% |
ジェリオール&レイラ | 1 | 0.43% | -0.03% |
アンジェリカ | 1 | 0.43% | -0.03% |
セレナ | 1 | 0.43% | -0.03% |
蔵馬 | 1 | 0.43% | +0.43% |
アルフレッド | 1 | 0.43% | +0.43% |
女神の分身 | 0 | 0.00% | -5.56% |
エマーリンク | 0 | 0.00% | -0.93% |
ルイン | 0 | 0.00% | -0.46% |
ディオス | 0 | 0.00% | -0.46% |
レティシア | 0 | 0.00% | -0.46% |
キース | 0 | 0.00% | -0.46% |
ロウガ | 0 | 0.00% | -0.46% |
アンナ | 0 | 0.00% | -0.46% |
アーロン | 0 | 0.00% | -0.46% |
スコット | 0 | 0.00% | -0.46% |
ジェシカ | 0 | 0.00% | -0.46% |
レスター | 0 | 0.00% | -0.93% |
レアード | 0 | 0.00% | -0.46% |
グニル | 0 | 0.00% | -0.46% |
シルバーウルフ | 0 | 0.00% | -0.46% |
強力な覚醒スキルを習得したウィラーの躍進が大きいです。ディードリットは実装されてからまだ1週間も経たないですが、それでもなかなかの編成率になっています。
余談ですが、グローバル版では空の軌跡コラボ復刻後半の次の週からロードス島戦記コラボが始まりました。もちろん版権元の考え方にもよるとは思いますが、コラボ企画が複数同時に開催される可能性がないとは言えないようです。
ディスカッション
コメント一覧
これ君だよね。性格気持ち悪いよ
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/gamesm/1588817417/503
違います・・・
誰かと間違われているような気がしていましたが、同じ名前の人がいたんですね。