頂上アリーナトーナメント戦日本版S4(JP S4)1~4回戦の変わった出撃メンバー構成の試合まとめ
グループトーナメント1回戦までで、珍しい英雄やタンク無しやヒーラー無し構成で出撃している試合をまとめています。
表内の試合番号は、例えばa172ならば、aグループ、1回戦、第7試合、2ラウンド目という具合になります。第○試合の数え方は、左上から下、右上から下に向かって数えます。1回戦目は左上が第1試合、右下が第8試合、というような感じです。
出撃回数が少ない英雄が出撃して勝利している試合
英雄名 | 試合番号 |
---|---|
マシュー | a133 a221 d121 g132 h171 l182 m113 m212 m221 |
シェルファニール | d223 e151 e153 f143 j181 j183 m242 o112 |
クローゼ | c182 c183 e242 l321 l322 |
ベティ | n132 n312 o141 o142 o222 |
オメガ | d132 d411 j172 j322 l121 l122 |
シグマ | i152 j131 j221 j223 m131 m132 |
レオン | d112 k152 o121 o171 |
転生ジェシカ | f222 k311 o151 o153 |
レナータ | d182 d183 j132 l181 |
オリビエ | a181 g233 h122 |
アカヤ | h121 j122 j211 j213 j221 j223 o171 |
ベルンハルト | f142 o141 o233 |
シリカ | f121 f123 h121 |
ブレンダ | b121 j223 |
エミリア | j181 o141 o311 o312 |
エルウィン | m112 |
アルフレッド | j131 j132 j221 |
クリス | j183 |
アメルダ | d121 |
フレア | l321 p223 |
ファーナ | a221 |
レティシア | i152 |
ロザリア | e311 e312 |
神崎すみれ | c232 |
戸愚呂兄弟 | d311 |
蔵馬 | e112 |
リファニー | e232 |
ラーナ | b122 |
シェリー | m112 |
フェラキア | n221 |
タンク無し構成で出撃している試合
レディン、ジュグラー ランディウス、 エステル、フレア、エミリアが含まれていないメンバーで勝利している試合の一覧になります。他にもタンクを担当できる英雄はいますが、出撃数が少ないので除外しています。
試合番号 | 出撃メンバー |
---|---|
a141 | アレス イメルダ リィン リスティル アイリス |
a181 | 真宮寺さくら 浦飯幽助 レオンハルト リアナ オリビエ |
c121 | リィン ギザロフ ボーゼル アイリス クラレット |
c122 | リィン ギザロフ アリアンロード ボーゼル クラレット |
c141 | ゼルダ アレス クラレット リスティル レイチェル |
c152 | アレス ゼルダ リスティル ボーゼル ギザロフ |
c182 | アレス ゼルダ リアナ ウィラー クローゼ |
c181 | リィン 浦飯幽助 ゼルダ ウィラー アリアンロード |
c212 | アレス 浦飯幽助 リアナ アイリス レイチェル |
c231 | ヨシュア レオンハルト リアナ アリアンロード ゼルダ |
c232 | アレス アイリス 浦飯幽助 アリアンロード 神崎すみれ |
e211 | ゼルダ 浦飯幽助 アレス ウィラー アンジェリナ |
e241 | リィン アレス リスティル リアナ ボーゼル |
f123 | ギザロフ シリカ 浦飯幽助 ゼルダ ソフィア |
f151 | ゼルダ 浦飯幽助 アレス レオンハルト 飛影 |
f152 | ゼルダ アイリス アレス リィン リコリス |
g172 | リィン 浦飯幽助 アリアンロード ゼルダ ウィラー |
h122 | レオンハルト 飛影 リアナ オリビエ レン |
h121 | ゼルダ アレス クラレット シリカ アカヤ |
h123 | ゼルダ アレス ソニア ルナ クラレット |
i152 | ソニア イメルダ 浦飯幽助 シグマ レティシア |
i222 | ヨシュア ルナ クラレット リアナ リコリス |
i312 | アレス 浦飯幽助 ゼルダ リィン 謎の騎士 |
j122 | 浦飯幽助 アカヤ ギザロフ ウィラー 飛影 |
j123 | 浦飯幽助 ギザロフ ユリア ウィラー アレス |
j132 | ゼルダ アイリス アルフレッド レナータ リコリス |
j142 | リィン 浦飯幽助 ギザロフ ボーゼル イメルダ |
j172 | ゼルダ クラレット ソニア レオンハルト オメガ |
j211 | 浦飯幽助 アカヤ ギザロフ ランフォード アイリス |
j213 | 浦飯幽助 アカヤ ギザロフ 飛影 ウィラー |
j221 | シグマ ゼルダ リアナ アルフレッド アカヤ |
j223 | アレス シグマ リアナ ブレンダ アカヤ |
j222 | アレス 浦飯幽助 リィン リスティル ボーゼル |
j241 | ゼルダ クラレット リスティル ウィラー アイリス |
k112 | ソニア イメルダ 謎の騎士 ウィラー リアナ |
l112 | アレス アリアンロード ギザロフ アイリス リスティル |
l141 | ギザロフ アレス イメルダ ゼルダ 浦飯幽助 |
l213 | アレス イメルダ 浦飯幽助 ギザロフ ヨシュア |
l311 | アレス レオンハルト ヨシュア ギザロフ クラレット |
m112 | クラレット ルナ ティアリス エルウィン シェリー |
m141 | ゼルダ 飛影 イメルダ 真宮寺さくら リアナ |
m142 | ゼルダ クラレット ソニア イメルダ 真宮寺さくら |
m152 | ゼルダ クラレット 浦飯幽助 ギザロフ リアナ |
m172 | ヨシュア アイリス リアナ 浦飯幽助 ソフィア |
m181 | アレス リスティル ボーゼル リコリス リアナ |
m183 | クラレット ソニア 浦飯幽助 ウィラー リィン |
m221 | ゼルダ クラレット 浦飯幽助 マシュー リィン |
m312 | ゼルダ 飛影 浦飯幽助 ソニア アンジェリナ |
m412 | 浦飯幽助 真宮寺さくら リアナ クラレット イメルダ |
n132 | リスティル ベティ リアナ ボーゼル ウィラー |
n151 | ゼルダ クラレット アレス リィン ソニア |
n312 | リスティル ベティ アレス ヨシュア ソフィア |
n322 | アレス ウィラー 浦飯幽助 リィン レイチェル |
o111 | アレス ヨシュア 飛影 アイリス リコリス |
o121 | ソニア レオン ウィラー クラレット ランフォード |
o122 | アレス イメルダ リスティル ボーゼル アイリス |
o162 | レオンハルト 浦飯幽助 ウィラー ゼルダ アリアンロード |
o171 | イメルダ ソニア レオン アカヤ 飛影 |
o222 | リスティル ベティ ティアリス レン ソフィア |
o232 | ゼルダ 飛影 クラレット 浦飯幽助 アリアンロード |
o321 | アレス ルナ 浦飯幽助 クラレット アイリス |
o411 | アレス ルナ リィン リアナ イメルダ |
p131 | ゼルダ アンジェリナ リアナ 飛影 ウィラー |
ヒーラー無し構成で出撃している試合
アメルダ アンナ リアナ ソフィア リアナ ティアリス クローゼ アイリス ウィラーが含まれていない出撃メンバーで勝利している試合の一覧になります。
試合番号 | 出撃メンバー |
---|---|
a132 | ランディウス クラレット ゼルダ 浦飯幽助 飛影 |
a131 | ジュグラー アンジェリナ 浦飯幽助 エステル ヨシュア |
a133 | ジュグラー アンジェリナ 浦飯幽助 ルナ マシュー |
a142 | アレス ジュグラー レオンハルト リスティル クラレット |
a172 | エステル リコリス レインフォルス ボーゼル 浦飯幽助 |
a221 | アレス エステル アンジェリナ ファーナ マシュー |
a222 | アレス ランディウス 浦飯幽助 リィン 謎の騎士 |
a223 | アレス ランディウス リスティル レインフォルス クラレット |
a241 | エステル ジュグラー アンジェリナ レン 浦飯幽助 |
a311 | ランディウス リスティル イメルダ 浦飯幽助 クラレット |
b111 | ランディウス リコリス リスティル ゼルダ レイチェル |
b131 | ランディウス ボーゼル リスティル クラレット 浦飯幽助 |
b132 | ジュグラー ボーゼル リスティル 浦飯幽助 ゼルダ |
b151 | ゼルダ クラレット 浦飯幽助 リスティル ジュグラー |
b162 | ランディウス イメルダ 浦飯幽助 飛影 クラレット |
b171 | ランディウス ゼルダ リコリス 飛影 クラレット |
b212 | ジュグラー リィン リコリス 謎の騎士 レインフォルス |
b232 | ジュグラー 浦飯幽助 飛影 レオンハルト リィン |
b312 | ランディウス リィン リコリス ボーゼル レイチェル |
c122 | リィン ギザロフ アリアンロード ボーゼル クラレット |
c141 | ゼルダ アレス クラレット リスティル レイチェル |
c152 | アレス ゼルダ リスティル ボーゼル ギザロフ |
c311 | ジュグラー ゼルダ リィン リコリス アリアンロード |
c312 | ジュグラー ゼルダ リィン リコリス アリアンロード |
d152 | ジュグラー レイチェル ゼルダ ボーゼル 謎の騎士 |
d161 | リィン エステル レインフォルス アレス ゼルダ |
d162 | ジュグラー エステル アレス レインフォルス 浦飯幽助 |
e121 | ゼルダ クラレット 浦飯幽助 レオンハルト ジュグラー |
e151 | エステル ヨシュア レオンハルト ルナ シェルファニール |
e161 | ランディウス イメルダ アレス ゼルダ 浦飯幽助 |
f141 | ランディウス レイチェル リコリス ボーゼル アレス |
f151 | ゼルダ 浦飯幽助 アレス レオンハルト 飛影 |
f172 | ランディウス ジュグラー レイチェル レオンハルト ヨシュア |
g112 | ジュグラー 浦飯幽助 ゼルダ リコリス レイチェル |
g151 | エステル アンジェリナ リィン ボーゼル リスティル |
g171 | ジュグラー アレス リスティル 浦飯幽助 ゼルダ |
g231 | エステル アンジェリナ ボーゼル クラレット ヨシュア |
g233 | エステル レオンハルト リスティル クラレット オリビエ |
g322 | エステル アンジェリナ エラスタ 謎の騎士 リスティル |
g321 | リィン ランディウス レイチェル 浦飯幽助 アリアンロード |
g323 | リィン 浦飯幽助 ランディウス レイチェル ゼルダ |
g412 | ジュグラー ギザロフ リスティル 浦飯幽助 レオンハルト |
h111 | ジュグラー 浦飯幽助 リコリス ヨシュア アリアンロード |
h112 | ジュグラー 浦飯幽助 アレス ヨシュア アリアンロード |
h121 | ゼルダ アレス クラレット シリカ アカヤ |
h123 | ゼルダ アレス ソニア ルナ クラレット |
h161 | ランディウス ボーゼル 浦飯幽助 リコリス ギザロフ |
h162 | ランディウス アレス レオンハルト リコリス レインフォルス |
i111 | ランディウス リスティル リコリス レイチェル レオンハルト |
i113 | ランディウス リィン 浦飯幽助 レオンハルト ボーゼル |
i152 | ソニア イメルダ 浦飯幽助 シグマ レティシア |
i232 | ランディウス アンジェリナ 浦飯幽助 ユリア イメルダ |
i312 | アレス 浦飯幽助 ゼルダ リィン 謎の騎士 |
i321 | ジュグラー エラスタ リィン リコリス レイチェル |
i412 | ジュグラー リスティル リコリス アンジェリナ ギザロフ |
j142 | リィン 浦飯幽助 ギザロフ ボーゼル イメルダ |
j172 | ゼルダ クラレット ソニア レオンハルト オメガ |
j222 | アレス 浦飯幽助 リィン リスティル ボーゼル |
j322 | エステル イメルダ オメガ 浦飯幽助 ソニア |
k111 | リィン エステル 浦飯幽助 レオンハルト ヨシュア |
k113 | リィン アレス エステル ギザロフ 飛影 |
k133 | ジュグラー リコリス リスティル ランディウス ゼルダ |
k151 | ランディウス リコリス ゼルダ レオンハルト レイチェル |
k153 | ジュグラー ボーゼル ヨシュア イメルダ 謎の騎士 |
k231 | ジュグラー 真宮寺さくら ボーゼル レイチェル リィン |
k311 | ジュグラー ギザロフ クラレット リコリス 転生ジェシカ |
l132 | ランディウス アレス リィン 浦飯幽助 クラレット |
l141 | ギザロフ アレス イメルダ ゼルダ 浦飯幽助 |
l211 | ジュグラー リィン レインフォルス ヨシュア アリアンロード |
l212 | アレス レオンハルト エステル ヨシュア ゼルダ |
l213 | アレス イメルダ 浦飯幽助 ギザロフ ヨシュア |
l311 | アレス レオンハルト ヨシュア ギザロフ クラレット |
m121 | 浦飯幽助 アリアンロード レオンハルト アンジェリナ ランディウス |
m132 | ランディウス クラレット イメルダ シグマ ルナ |
m142 | ゼルダ クラレット ソニア イメルダ 真宮寺さくら |
m182 | ランディウス クラレット ソニア イメルダ 謎の騎士 |
m221 | ゼルダ クラレット 浦飯幽助 マシュー リィン |
m312 | ゼルダ 飛影 浦飯幽助 ソニア アンジェリナ |
n112 | 謎の騎士 エステル クラレット 浦飯幽助 リコリス |
n151 | ゼルダ クラレット アレス リィン ソニア |
n162 | ジュグラー エステル リスティル イメルダ 浦飯幽助 |
n411 | ジュグラー アレス 浦飯幽助 ランディウス ボーゼル |
o171 | イメルダ ソニア レオン アカヤ 飛影 |
o172 | ジュグラー ギザロフ 浦飯幽助 レオンハルト レインフォルス |
o232 | ゼルダ 飛影 クラレット 浦飯幽助 アリアンロード |
o242 | ジュグラー レオンハルト ルナ アンジェリナ クラレット |
o243 | ランディウス リスティル イメルダ ゼルダ ヨシュア |
p141 | ランディウス リスティル レイチェル ゼルダ ヨシュア |
p212 | ジュグラー ゼルダ リィン レイチェル リコリス |
p221 | ランディウス アンジェリナ クラレット ジュグラー アレス |
p412 | ランディウス リスティル レイチェル ユリア ルナ |
タンク、ヒーラー無し構成で出撃している試合
上記のタンク、ヒーラーともに含まれていない出撃メンバーで勝利している試合の一覧になります。
試合番号 | 出撃メンバー |
---|---|
c122 | リィン ギザロフ アリアンロード ボーゼル クラレット |
c141 | ゼルダ アレス クラレット リスティル レイチェル |
c152 | アレス ゼルダ リスティル ボーゼル ギザロフ |
f151 | ゼルダ 浦飯幽助 アレス レオンハルト 飛影 |
h121 | ゼルダ アレス クラレット シリカ アカヤ |
h123 | ゼルダ アレス ソニア ルナ クラレット |
i152 | ソニア イメルダ 浦飯幽助 シグマ レティシア |
i312 | アレス 浦飯幽助 ゼルダ リィン 謎の騎士 |
j142 | リィン 浦飯幽助 ギザロフ ボーゼル イメルダ |
j172 | ゼルダ クラレット ソニア レオンハルト オメガ |
j222 | アレス 浦飯幽助 リィン リスティル ボーゼル |
l141 | ギザロフ アレス イメルダ ゼルダ 浦飯幽助 |
l213 | アレス イメルダ 浦飯幽助 ギザロフ ヨシュア |
l311 | アレス レオンハルト ヨシュア ギザロフ クラレット |
m142 | ゼルダ クラレット ソニア イメルダ 真宮寺さくら |
m221 | ゼルダ クラレット 浦飯幽助 マシュー リィン |
m312 | ゼルダ 飛影 浦飯幽助 ソニア アンジェリナ |
n151 | ゼルダ クラレット アレス リィン ソニア |
o171 | イメルダ ソニア レオン アカヤ 飛影 |
o232 | ゼルダ 飛影 クラレット 浦飯幽助 アリアンロード |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません