頂上アリーナトーナメント戦日本版 S7の所属サーバーごとの勝数集計 ハイランダーの単独トップは変わらずも、サーバー統合を加味すると暗影洞窟・ロゼモンテ連合がトップに
S7までの所属サーバーごとの戦績を集計しました。
サーバー名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮遊城 | 68 | 62 | 45 | 41 | 30 | 37 | 26 | 309 |
ハイランダー | 44 | 47 | 57 | 57 | 53 | 56 | 50 | 364 |
翡翠の門 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 31 | 20 | 178 |
イリス城 | 38 | 24 | 28 | 44 | 26 | 31 | 35 | 226 |
暗影洞窟 | 34 | 13 | 25 | 17 | 22 | 16 | 28 | 155 |
ロゼモンテ | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 26 | 25 | 170 |
岩風谷 | 10 | 10 | 12 | 13 | 20 | 8 | 10 | 83 |
イスカノー | 7 | 19 | 29 | 18 | 29 | 16 | 23 | 141 |
ロカの峡谷 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 55 |
ドワル | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 43 |
雪原野営地 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 31 |
グラフにしたのがこちら。
トップはハイランダーという状況が続いています。他のサーバーは団子状態で、イリスがやや抜けているかという状況です。
S2以降やや低調気味だった暗影洞窟が調子を取り戻してきている感じもあります。
最後発サーバーの雪原野営地もじわじわと勝数が増えてきています。
さて、本日サーバー統合が行われましたので、統合したサーバーの勝数を合わせて集計し直してみます。
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮遊城 | 68 | 62 | 45 | 41 | 30 | 37 | 26 | 309 |
ハイランダー | 44 | 47 | 57 | 57 | 53 | 56 | 50 | 364 |
翡翠の門 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 31 | 20 | 178 |
イリス・岩風 | 48 | 34 | 40 | 57 | 46 | 39 | 45 | 309 |
暗影・ロゼ | 59 | 38 | 47 | 42 | 44 | 42 | 53 | 325 |
イス・ドワル | 8 | 23 | 34 | 25 | 43 | 22 | 29 | 184 |
ロカ・雪原 | 4 | 17 | 10 | 10 | 15 | 13 | 17 | 86 |
グラフにしたのがこちら。
統合してもハイランダーが強いことに変わりはありませんが、S7では暗影洞窟・ロゼモンテ連合が最も多くなっています。
S4ではハイランダーとイリス・岩風連合が同数でトップになっています。
統合後は、ハイランダー、暗影・ロゼ、イリス・岩風の3つと、それ以外とで大きく2分されているような形になっています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません