トール(ハロウィン)
提供: れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~攻略wiki | 戦略統帥のゲーム攻略wiki
ナビゲーションに移動検索に移動能力[編集 | ソースを編集]
レアリティ | SSR |
---|---|
クラス | ライダー |
攻撃タイプ | アタック |
HP | 7411 |
アタック | 663 |
ディフェンス | 290 |
レジスト | 229 |
射程 | 1 |
サポートスキル[編集 | ソースを編集]
範囲 | 2マス |
---|---|
射程 | 2マス |
★ | 効果 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 範囲内の全ての敵ユニットのディフェンス-25%、レジスト-25%、移動-1(2ターン)。 |
パッシブスキル[編集 | ソースを編集]
自ユニットのアタック*5%
行動終了時、自身を中心とした範囲2マス以内の敵ユニットのダメージ耐性-10%(2ターン)。
コメントの自動更新を有効化