共闘クエスト HARD ダンタリオン
提供: れじぇくろ! ~レジェンド・クローバー~攻略wiki | 戦略統帥のゲーム攻略wiki
ナビゲーションに移動検索に移動概要[編集 | ソースを編集]
マップ[編集 | ソースを編集]
敵データ[編集 | ソースを編集]
ダークエルフ(共闘HARD)×3[編集 | ソースを編集]
ギガマンティス(共闘HARD)[編集 | ソースを編集]
ゾンビナイト(共闘HARD)×2[編集 | ソースを編集]
スペクター(共闘HARD)[編集 | ソースを編集]
ウィルム(共闘HARD)[編集 | ソースを編集]
バグベア(共闘HARD)[編集 | ソースを編集]
ダンタリオン[編集 | ソースを編集]
メイン | |
---|---|
HP | 20437 |
アタック | 701 |
ディフェンス | 201 |
マジック | 701 |
レジスト | 191 |
テクニック | 51 |
移動 | 3 |
射程 | 2 |
タレント | |
絶望ランタン1 | |
スキル | |
赤い灯 |
※絶望ランタン
自ユニットのHPが70%以上の時、自ユニットのダメージ耐性+30%。遠距離による戦闘時、その戦闘後、味方メインが与えたダメージの15%分HPを回復する。
※赤い灯
範囲内の敵ユニットに0.35倍の範囲ダメージを与える。更に、ディフェンス-20%、レジスト-20%(2ターン)
※青い灯
範囲内の敵ユニットの強化効果を2個解除し、アタック-20%、マジック-20%、ダメージ耐性-20%、被治療効果-20%(1ターン)。
※白い灯
戦闘後、確率(50%)で全てのスキルのクールタイム-1。